جدول حقوق کارگران با سابقه کار
حقوق کارگران با سابقه کار شامل یک بند اضافی به نام پایه سنوات تجمیعی است. این عنوان برای کارگرانی که حداقل یک سال سابقه کار در شرکت داشته باشند بر طبق فرمولی خاص به صورت روزانه محاسبه و در پایان ماه به عنوان بخشی از حقوق واریز میشود.
افزایش حقوق کارگران
در آخرین مصوبه رسمی شورای عالی کار برای تعیین تکلیف حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳، افزایش حقوق کارگران به شرح زیر تعیین و تصویب شده است:
- دستمزد روزانه مبلغ ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال
- بن کارگری به مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- حق مسکن به مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- حق تاهل به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
به ازای هر سال چقدر به حقوق اضافه میشود؟
پایه سنوات تجمیعی تنها عنوانی است که با افزایش سابقه کار افزایش مییابد. مبلغ آن برای کارگرانی که یک سال سابقه دارند هر سال توسط شورای عالی کار در جلسه تعیین حقوق و دستمزد تعیین میشود. این مبلغ برای کارگرانی که سابقه بیشتری دارند در جدولی با عنوان احتساب مزد سنوات توسط اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری تعیین میشود.
استفاده از جدول احتساب مزد پیچیدگیهایی دارد که برای اجتناب از آنها، حقوق کارگران را به تفکیک برخی حالتهای خاص محاسبه کردهایم.
حقوق کارگران با یک سال سابقه کار | |||||
---|---|---|---|---|---|
ردیف | حالت | حقوق ناخالص | کسر بیمه | کسر مالیات | حقوق خالص |
۱ | مجرد با یک سال سابقه | ۹۹,۲۲۰,۵۶۸ | ۶,۹۴۵,۴۴۰ | ۰ | ۹۲,۲۵۷,۱۲۸ |
۲ | متاهل با یک سال سابقه | ۱۰۴,۲۲۰,۵۶۸ | ۷,۲۹۵,۴۴۰ | ۰ | ۹۶,۹۲۵,۱۲۸ |
۳ | متاهل با یک سال سابقه + یک فرزند | ۱۱۱,۳۸۶,۷۵۲ | ۷,۲۹۵,۴۴۰ | ۰ | ۱۰۴,۰۹۱,۳۱۲ |
۴ | متاهل با یک سال سابقه + دو فرزند | ۱۱۸,۵۵۲,۹۳۶ | ۷,۲۹۵,۴۴۰ | ۰ | ۱۱۱,۲۵۷,۴۹۶ |
۵ | متاهل با یک سال سابقه + سه فرزند | ۱۲۵,۷۱۹,۱۲۰ | ۷,۲۹۵,۴۴۰ | ۳۶۳,۴۷۱ | ۱۱۸,۰۶۰,۲۰۹ |
حقوق کارگران با دو سال سابقه کار | |||||
---|---|---|---|---|---|
ردیف | حالت | حقوق ناخالص | کسر بیمه | کسر مالیات | حقوق خالص |
۱ | مجرد با دو سال سابقه | ۹۹,۶۹۷,۹۶۸ | ۶,۹۷۸,۸۵۸ | ۰ | ۹۲,۷۱۹,۱۱۰ |
۲ | متاهل با دو سال سابقه | ۱۰۴,۶۹۷,۹۶۸ | ۷,۳۲۸,۸۵۸ | ۰ | ۹۷,۳۶۹,۱۱۰ |
۳ | متاهل با دو سال سابقه + یک فرزند | ۱۱۱,۸۶۴,۱۵۲ | ۷,۳۲۸,۸۵۸ | ۰ | ۱۰۴,۵۳۵,۲۹۴ |
۴ | متاهل با دو سال سابقه + دو فرزند | ۱۱۹,۰۳۰,۳۳۶ | ۷,۳۲۸,۸۵۸ | ۰ | ۱۱۱,۷۰۱,۴۷۸ |
۵ | متاهل با دو سال سابقه + سه فرزند | ۱۲۶,۱۹۶,۵۲۰ | ۷,۳۲۸,۸۵۸ | ۶۱۹,۶۵۲ | ۱۱۸,۲۴۸,۰۱۰ |
حقوق کارگران با سه سال سابقه کار | |||||
---|---|---|---|---|---|
ردیف | حالت | حقوق ناخالص | کسر بیمه | کسر مالیات | حقوق خالص |
۱ | مجرد با سه سال سابقه | ۱۰۲,۹۰۱,۳۲۲ | ۷,۲۰۳,۰۹۳ | ۰ | ۹۵,۶۹۸,۲۲۹ |
۲ | متاهل با سه سال سابقه | ۱۰۷,۹۰۱,۳۲۲ | ۷,۵۵۳,۰۹۳ | ۰ | ۱۰۰,۳۴۸,۲۲۹ |
۳ | متاهل با سه سال سابقه + یک فرزند | ۱۱۵,۰۶۷,۵۰۶ | ۷,۵۵۳,۰۹۳ | ۰ | ۱۰۷,۵۱۴,۴۱۳ |
۴ | متاهل با سه سال سابقه + دو فرزند | ۱۲۲,۲۳۳,۶۹۰ | ۷,۵۵۳,۰۹۳ | ۲۲۳,۳۶۹ | ۱۱۴,۴۵۷,۲۲۸ |
۵ | متاهل با سه سال سابقه + سه فرزند | ۱۲۹,۳۹۹,۸۷۴ | ۷,۵۵۳,۰۹۳ | ۹۳۹,۹۸۷ | ۱۲۰,۹۰۶,۷۹۴ |
- اگر بیشتر از ۳ سال سابقه دارید و میخواهید و از میزان حقوق خود با توجه به تعداد فرزندان و سابقه کاری به طور دقیق مطلع شوید میتوانید از ماشین حساب حقوق و دستمزد «ای استخدام» استفاده و حقوق خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید.
- برای مشاهده جزئیات کامل حقوق و دستمزد، مانند مزد روزانه، حق مسکن، میزان پردخت بیمه و مالیات، صفحه «آخرین اخبار افزایش حقوق کارگران» را مشاهده کنید.
لینکهای مفید و کاربردی
از تجربیات دیگران استفاده کنید!
مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمونهای استخدامی سازمانهای مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.
۸ نظر برای جدول حقوق کارگران با سابقه کار ۱۴۰۳